Average Rent in the UK Today
Updated: 1 November 2025 · Source: ONS/VOA
Current value
£399/mo
Change
▼ £1.90 since last update
Monthly
An estimate of average monthly rent levels across the UK.
Quick facts
- Unit: gbp_per_month
- Update frequency: Monthly
Sponsored
Sponsored: Compare mortgage rates
Place offers after the stat block so users see the data first.
Trend
Last 12 updates
Trend line needs at least two updates. We will plot it as soon as more data arrives.
Only one update is available so far.
| Date | Value | Change |
|---|---|---|
| Nov 2025 | £399/mo | ▼ £1.90 since last update |
| Oct 2025 | £401/mo | ▲ £1.30 since last update |
| Sep 2025 | £400/mo | ▼ £1.80 since last update |
| Aug 2025 | £401/mo | ▲ £1.60 since last update |
| Jul 2025 | £400/mo | ▲ £1.60 since last update |
| Jun 2025 | £398/mo | ▲ £1.60 since last update |
| May 2025 | £397/mo | ▲ £0.70 since last update |
| Apr 2025 | £396/mo | ▲ £7.10 since last update |
| Mar 2025 | £389/mo | ▲ £1.10 since last update |
| Feb 2025 | £388/mo | ▲ £2.20 since last update |
| Jan 2025 | £386/mo | ▼ £0.50 since last update |
| Dec 2024 | £386/mo | — |
Key takeaways
What changed
▼ £1.90 since last update
Why it matters
This number can affect household costs, borrowing, and planning.
What to watch
Look for future releases and category drivers behind the change.
FAQ
An estimate of average monthly rent levels across the UK.
It is updated monthly when new data is released.
Source: ONS/VOA.